<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pratencs.cat &#187; Institut Català de la Salut</title>
	<atom:link href="http://pratencs.cat/blog/entitats/institut-catala-de-la-salut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pratencs.cat</link>
	<description>Tot el Prat de Llobregat a un clic!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 09:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>El Ple demana servei de pediatria d’urgències</title>
		<link>http://pratencs.cat/blog/2012/04/12/el-ple-demana-servei-de-pediatria-d%e2%80%99urgencies/</link>
		<comments>http://pratencs.cat/blog/2012/04/12/el-ple-demana-servei-de-pediatria-d%e2%80%99urgencies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elPrat.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies del Prat]]></category>
		<category><![CDATA[Animals]]></category>
		<category><![CDATA[Circ]]></category>
		<category><![CDATA[Consultes populars]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Educació]]></category>
		<category><![CDATA[EuroVegas]]></category>
		<category><![CDATA[Infància]]></category>
		<category><![CDATA[Mocions]]></category>
		<category><![CDATA[Participació]]></category>
		<category><![CDATA[Ple Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Retallades]]></category>
		<category><![CDATA[Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Subvencions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elprat.tv?lnkVid=2564</guid>
		<description><![CDATA[Les mocions han protagonitzat novament el ple de l’Ajuntament del mes d’abril. S’hi ha presentat set textos entre els quals hi destaca un text del Partit Popular per reclamar a l’Institut Català de la Salut un servei de pediatria d’urgèncie...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Les mocions han protagonitzat novament el ple de l’Ajuntament del mes d’abril. S’hi ha presentat set textos entre els quals hi destaca un text del Partit Popular per reclamar a l’Institut Català de la Salut un servei de pediatria d’urgències 24 hores a la ciutat. Una moció que ha estat aprovada per unanimitat. 

Precisament, Fernández també ha avançat que les obres del Servei d’Urgències del Centre d’Atenció Primària Disset de Setembre són a punt de començar i estarà enllestit, segons la Generalitat, el primer trimestre del 2013. 

També hi hagut consens en la moció presentada per l’equip de govern en defensa de la xarxa d’escoles bressol públiques precisament el mateix dia que la Generalitat ha anunciat retallades d’un 38% en les subvencions a les llars d’infants.

I el darrer text, també de l’equip de govern, que s’ha aprovat per unanimitat ha estat en suport de les persones afectades per la contractació de ‘participants preferents’ emeses per diverses entitats financeres. 

D’altres mocions destacades. La que ha presentat CiU per la via d’urgència i que demanava convocar una consulta popular per la possible instal•lació de l’EuroVegas ha estat tombada per Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida i el PSC i l’abstenció del PP.

També s’ha desestimat la presentada pel Partit Popular per crear una zona única escolar perquè els pares i mares escollin lliurement el centre educatiu. 

Sí que han tirat endavant una altra moció de Convergència i Unió per reclamar a l’Estat espanyol la transferència del 0,7% del fons procedent de l’IRPF destinats a programes de cooperació i voluntariat socials. També la que ha presentat l’equip de govern per declarar El Prat, ciutat lliure de circs amb animals.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pratencs.cat/blog/2012/04/12/el-ple-demana-servei-de-pediatria-d%e2%80%99urgencies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder de convocatòria de les marxes contra les retallades a la sanitat es refreda</title>
		<link>http://pratencs.cat/blog/2011/12/28/el-poder-de-convocatoria-de-les-marxes-contra-les-retallades-a-la-sanitat-es-refreda/</link>
		<comments>http://pratencs.cat/blog/2011/12/28/el-poder-de-convocatoria-de-les-marxes-contra-les-retallades-a-la-sanitat-es-refreda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 19:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la Riuada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies del Prat]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestacions]]></category>
		<category><![CDATA[Retallades]]></category>
		<category><![CDATA[Salut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lariuada.cat/web/joomla/index.php/societat/266-el-poder-de-convocatoria-de-les-marxes-contra-les-retallades-a-la-sanitat-es-refreda</guid>
		<description><![CDATA[La baixada de temperatures i el desgast acumulat durant 21 dimarts ininterrumputs de mobilitzacions sembla que s'han començat a notar en les marxes contra les retallades a la sanitat a la nostra població. Si als mesos d'octubre i novembre la particip...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7141/6576612091_4018cc9e6e.jpg" border="0" width="260" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;" />La baixada de temperatures i <strong>el desgast acumulat durant 21 dimarts ininterrumputs de mobilitzacions sembla que s'han començat a notar en les marxes contra les retallades </strong>a la sanitat a la nostra població. Si als mesos d'octubre i novembre la participació ciutadana es va mantenir estable amb una forquilla que oscil·lava entre els 130 i els 150 manifestants, aquest mes de desembre La Riuada ha comptabilitzat un descens gradual que s'iniciava amb els 110 manifestants del dia 6, continuava amb els 85 del dia 13, i arribava als 70 de la darrera jornada del dia 20.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pratencs.cat/blog/2011/12/28/el-poder-de-convocatoria-de-les-marxes-contra-les-retallades-a-la-sanitat-es-refreda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
