<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club Patín Cobra</title>
	<atom:link href="http://pratencs.cat/patincobra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pratencs.cat/patincobra</link>
	<description>Club de Patinaje del Prat de Llobregat ( BCN )</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 19:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>CP Cobra 2012 &#8220;Sus Componentes&#8221;</title>
		<link>http://pratencs.cat/patincobra/2012/05/11/cp-cobra-2012-sus-componentes/</link>
		<comments>http://pratencs.cat/patincobra/2012/05/11/cp-cobra-2012-sus-componentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Patín Cobra</dc:creator>
				<category><![CDATA[00_NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pratencs.cat/patincobra/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Clica sobre los enlaces para ver una presentación con todos los componentes de nuestro Club. VIDEO EN YOUTUBE FOTOS COMPONENTES PRÓXIMAMENTE FOTO OFICIAL CON LOS SPONSOR&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">Clica sobre los enlaces para ver una presentación con todos los componentes de nuestro Club.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=UqoZg2Rryks&amp;feature=youtu.be" target="_blank">VIDEO EN YOUTUBE</a></p>
<p style="text-align: center"><a href="https://picasaweb.google.com/107998046694361394492/2012_CP_Cobra_Club#" target="_blank">FOTOS COMPONENTES</a></p>
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: center"><span style="color: #000080"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1051" src="http://pratencs.cat/patincobra/files/2012/05/2012_Sandra-300x281.jpg" alt="" width="300" height="281" /></span><span style="color: #000080">PRÓXIMAMENTE FOTO OFICIAL CON LOS SPONSOR&#8230;.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pratencs.cat/patincobra/2012/05/11/cp-cobra-2012-sus-componentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VICTORIAS DE RAFA Y NIL EN EL SPEEDSKATER KRITERIUM DE GROSS GERAU 2012 ALEMANIA.</title>
		<link>http://pratencs.cat/patincobra/2012/05/05/victorias-de-rafa-y-nil-en-el-speedskater-kriterium-de-gross-gerau-2012-alemania/</link>
		<comments>http://pratencs.cat/patincobra/2012/05/05/victorias-de-rafa-y-nil-en-el-speedskater-kriterium-de-gross-gerau-2012-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubenzaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[00_NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pratencs.cat/patincobra/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Por segundo año consecutivo 9 corredores del club, menos de los previstos ya que coincidía con jornada de Liga Nacional, se desplazaron hasta la localidad de Gross Gerau en Hessen (Alemania) para participar en el 34 Kriterium. Como ya comenté el año pasado me parece un trofeo espectacular con una gran organización y unas instalaciones &#038;hellip <a class="read-excerpt" href="http://pratencs.cat/patincobra/2012/05/05/victorias-de-rafa-y-nil-en-el-speedskater-kriterium-de-gross-gerau-2012-alemania/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por segundo año consecutivo 9 corredores del club, menos de los previstos ya que coincidía con jornada de Liga Nacional, se desplazaron hasta la localidad de Gross Gerau en Hessen (Alemania) para participar en el 34 Kriterium.</p>
<p>Como ya comenté el año pasado me parece un trofeo espectacular con una gran organización y unas instalaciones inmejorables. Además, este año y, sobre todo el sábado, nos acompañó un sol espectacular y una temperatura de 28 grados, nada común en esta parte de Europa.</p>
<p>Por lo que respecta a lo puramente deportivo de nuevo el club dejó un gran sabor de boca en tierras bávaras ya que Rafa y Nil consiguieron dos primeros puestos con mucha superioridad, ganando los dos todas las pruebas que disputaron.</p>
<p>En la demás categorías Gaëlle quedó en 5º lugar, Arielle en 18ª posición, Carlos en 10ª, Stéphane finalizó en una gran 5ª plaza, Alex en el puesto 16, Laura en el puesto 17, Andreu consiguió la plaza 22 y Laia, que sufrió una dura caída, quedó en el puesto 39.</p>
<p>Estoy convencido que el año que viene repetiremos experiencia.</p>
<p>Me he permitido hacer un pequeño vídeo sin muchas pretensiones para que los que fueron recuerden como les fue y los que no han ido nunca se animen para el año próximo. <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=sT1UcWDCPLo" target="_blank">click para el video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pratencs.cat/patincobra/2012/05/05/victorias-de-rafa-y-nil-en-el-speedskater-kriterium-de-gross-gerau-2012-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TROPHÉE INTERNATIONAL DES TROIS PISTES 2012 (FRANCIA) (versión 2.0 por un error en la clasificación de Stephane)</title>
		<link>http://pratencs.cat/patincobra/2012/04/15/trophee-international-des-trois-pistes-2012-francia/</link>
		<comments>http://pratencs.cat/patincobra/2012/04/15/trophee-international-des-trois-pistes-2012-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 17:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubenzaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[00_NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pratencs.cat/patincobra/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Un año más finalizó el desplazamiento más importante a nivel internacional del club. 63 personas viajaron hasta Francia para participar, unos corriendo otros trabajando pero todos disfrutando,  en LA 26ª edición del Trofeo Internacional de la Tres Pistas que reunió más de mil corredores así como un numeroso público que abarrotó las gradas de todas &#038;hellip <a class="read-excerpt" href="http://pratencs.cat/patincobra/2012/04/15/trophee-international-des-trois-pistes-2012-francia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pratencs.cat/patincobra/files/2012/04/fabio.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1031" src="http://pratencs.cat/patincobra/files/2012/04/fabio-300x185.jpg" alt="" width="300" height="185" /></a>Un año más finalizó el desplazamiento más importante a nivel internacional del club. 63 personas viajaron hasta Francia para participar, unos corriendo otros trabajando pero todos disfrutando,  en LA 26ª edición del Trofeo Internacional de la Tres Pistas que reunió más de mil corredores así como un numeroso público que abarrotó las gradas de todas las pistas.</p>
<p>La verdad es que no nos podemos quejar en demasía del tiempo, que sólo hizo suspender las finales del primer dia,  pero la verdad que excepto ese día no llovió mucho e hizo una temperatura más que aceptable.</p>
<p>En cuanto al tema deportivo la verdad que no ha sido un año con grandes frutos en forma de trofeos pero teniendo en cuenta la gran participación internacional, haciendo especial mención a la expedición colombiana, los corredores dieron la cara en todo momento y siguieron acumulando experiencia para futuros éxitos. Rafa tuvo la mala suerte de tener una caída el segundo dia que le privó definitivamente del podium y Nil que llegaba a la última jornada como tercero perdió la posición al realizar una mala carrera. Sthephane realizó un gran trabajo en su categoria siendo muy regular pese al gran nivel de la misma. Ainoa lo tuvo muy complicado y luchó hasta el final con 4 colombianas del mismo equipo haciendo también un gran trabajo:</p>
<p>SUPERMINI: CARLA4º Y NADIA 5º</p>
<p>MINI: GAELLE 13º, HANNAH 25º Y CARLA 33º</p>
<p>JOAQUÍN 19º Y ERIC 21º</p>
<p>POUSSINES: AINOA 6º, LAURA 30º Y ARIELLE 51º</p>
<p>POUSSIN: RAFA 7º, NIL 11º, CARLOS 24º Y GASTON 41º</p>
<p>BENJAMINES: TERESA 36º, LAURA 52º Y VALERIA 90º</p>
<p>BENJAMIN:<strong><span style="text-decoration: underline"> STÉPHANE 18º</span></strong> Y ALEX 47º</p>
<p>MINIMES: RAQUEL 107º</p>
<p>CADETTES: LAIA 37º</p>
<p>ELITE HOMMES: KEPA 23º Y ROGER 34º</p>
<p><a href="http://www.3pistes.com/IMG/pdf/LES_3_PISTES_2012_RESULTATS.pdf" target="_blank">Para el que tenga ganas aquí os paso el enlace directo a los resultados completo</a></p>
<p>Os paso  el enlace de las fotos de <a href="https://picasaweb.google.com/107998046694361394492/2012_04_3_Pistas#" target="_blank">JANISOL </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pratencs.cat/patincobra/2012/04/15/trophee-international-des-trois-pistes-2012-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMPEONATO DE CATALUNYA DE CIRCUITO 2012</title>
		<link>http://pratencs.cat/patincobra/2012/04/15/campeonato-de-catalunya-de-circuito-2012/</link>
		<comments>http://pratencs.cat/patincobra/2012/04/15/campeonato-de-catalunya-de-circuito-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 16:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubenzaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[00_NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pratencs.cat/patincobra/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Se celebró en Viladecans y bajo la organización  de la Federació Catalana de Patinatge y el Pau Casals en un circuito urbano que gustó a la mayoría de corredores. La verdad que para el Club Patin Cobra fue todo un éxito de resultados prácticamente en todas las categorías en las que tenia participación. No se &#038;hellip <a class="read-excerpt" href="http://pratencs.cat/patincobra/2012/04/15/campeonato-de-catalunya-de-circuito-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pratencs.cat/patincobra/files/2012/04/catalnuya.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1025" src="http://pratencs.cat/patincobra/files/2012/04/catalnuya-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a></p>
<p>Se celebró en Viladecans y bajo la organización  de la Federació Catalana de Patinatge y el Pau Casals en un circuito urbano que gustó a la mayoría de corredores. La verdad que para el Club Patin Cobra fue todo un éxito de resultados prácticamente en todas las categorías en las que tenia participación. No se han publicado los resultados oficiales asi que para no dejarme a ningún corredor lo dejaremos para cuando las publiquen. Lo que si que os paso son diferentes enlaces de los fotógrafos oficiales.</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/107998046694361394492/2012_03_Catalunya_Circuito" target="_blank">JANISOL</a></p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/107998046694361394492/2012_03_Catalunya_Circuito" target="_blank">OTRO ENLACE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pratencs.cat/patincobra/2012/04/15/campeonato-de-catalunya-de-circuito-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRIMERA JORNADA DE LA LIGA INTERTERRITORIAL- TROFEO CESAR AUGUSTA (ZARAGOZA)</title>
		<link>http://pratencs.cat/patincobra/2012/04/15/primera-jornada-de-la-liga-interterritorial-trofeo-cesar-augusta-zaragoza/</link>
		<comments>http://pratencs.cat/patincobra/2012/04/15/primera-jornada-de-la-liga-interterritorial-trofeo-cesar-augusta-zaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 16:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubenzaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[00_NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pratencs.cat/patincobra/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Comenzó por fin la temporada oficial estatal con la primera jornada de la 3ª Liga Interterritorial aprovechando la celebración del Trofeo Cesar Augusta en Zaragoza. Como sabreis esta la liga consta de  3  jornadas más : Zaragoza, El Prat y Madrid, ya en septiembre. Los resultados en el trofeo fueron bastante buenos sobre todo teniendo &#038;hellip <a class="read-excerpt" href="http://pratencs.cat/patincobra/2012/04/15/primera-jornada-de-la-liga-interterritorial-trofeo-cesar-augusta-zaragoza/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comenzó por fin la temporada oficial estatal con la primera jornada de la 3ª Liga Interterritorial aprovechando la celebración del Trofeo Cesar Augusta en Zaragoza. Como sabreis esta la liga consta de  3  jornadas más : Zaragoza, El Prat y Madrid, ya en septiembre. Los resultados en el trofeo fueron bastante buenos sobre todo teniendo en cuanta que se produjeron algunas caídas de consideración tanto en carrera como en el calentamiento ( e incluso alguna en el centro comercial&#8230;) que afectaron de alguna forma u otra a nuestros corredores.</p>
<p>Por lo que hace referencia a resultados os hago un pequeño resumen y os paso el enlace para que las podais consultar las listas completas:</p>
<p>MINI: CARLA 1º, NADIA2ª, HELENA3º.</p>
<p>BENJAMINES: LUCIA 4º, GAELLE 5º, CARLA 12º Y HANNAH 12</p>
<p>JOAQUÍN 4º Y ERIC 11º</p>
<p>ALEVINES: AINOA 1º, SOFIA 4º, LAURA 8º, ARIADNA 10º, ARIELLE 12º Y MARTA 16º</p>
<p>RAFA 1º, NIL 2º, GASTON 6º Y CARLOS 7º</p>
<p>INFANTILES:TERESA 12º, LAURA 14º Y VALERIA 28</p>
<p>ANDREU 5º, STEPHANE 5º Y ALEX 8º</p>
<p>JUVENILES: RAQUEL 20º</p>
<p>JUNIOR: LAIA 4º</p>
<p>SENIOR: ROGER 2º Y VICTOR 3º</p>
<p>En fin en general buenos resultados para la primera jornada&#8230; Los peques se llevaron un buen susto al romperse la luna trasera del autocar en el viaje de vuelta pero sin heridos! <a href="http://www.fmp.es/velocidad/documentos/resultados_trofeo_cesaraugusta_2012.pdf" target="_blank">PINCHA AQUI PARA VER LOS RESULTADOS COMPLETOS</a></p>
<p>Quedo a la espera de que algún buen samaritano me pase algún enlace de las fotos del trofeo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pratencs.cat/patincobra/2012/04/15/primera-jornada-de-la-liga-interterritorial-trofeo-cesar-augusta-zaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva imagen / New look</title>
		<link>http://pratencs.cat/patincobra/2012/04/10/nueva-imagen-new-look/</link>
		<comments>http://pratencs.cat/patincobra/2012/04/10/nueva-imagen-new-look/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 18:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Patín Cobra</dc:creator>
				<category><![CDATA[00_NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pratencs.cat/patincobra/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[De la mano de Powerslide, nuestro club estrena nueva imagen en su vestuario. Las prendas mantienen los colores azul y amarillo que han acompañado al C.P. Cobra El Prat en los últimos años y adquieren un diseño 100% Powerslide, que será nuestro patrocinador a partir de ahora, junto con Matter e Inercia. ¡Esperamos que os &#038;hellip <a class="read-excerpt" href="http://pratencs.cat/patincobra/2012/04/10/nueva-imagen-new-look/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De la mano de Powerslide, nuestro club estrena nueva imagen en su vestuario. Las prendas mantienen los colores azul y amarillo que han acompañado al C.P. Cobra El Prat en los últimos años y adquieren un diseño 100% Powerslide, que será nuestro patrocinador a partir de ahora, junto con Matter e Inercia. ¡Esperamos que os guste nuestra nueva imagen! ¡A nosotros nos encanta!</p>
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: center"><img class="size-medium wp-image-1014 aligncenter" src="http://pratencs.cat/patincobra/files/2012/01/BODY_cobra_2012-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /> Nuestro logo también se moderniza y adquiere una imagen más dinámica y acorde con la evolución de los patines.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-995" src="http://pratencs.cat/patincobra/files/2012/02/LOGO_20121.png" alt="" width="187" height="90" /> This season our team will be sponsored by Powerslide, Matter and Inercia. This means that our skaters will wear new racing clothes, including racing-suits, zip pants and jerseys. The clothes will be a genuine Powerslide design but keeping our characteristic colours, yellow and blue.  Our logo is changing too; now it&#8217;s got a more dynamic image according to speed skates evolution.  Hope you all like our new look! We do!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pratencs.cat/patincobra/2012/04/10/nueva-imagen-new-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CENA DE NAVIDAD DEL CLUB 2011</title>
		<link>http://pratencs.cat/patincobra/2012/03/21/cena-de-navidad-del-club-2011/</link>
		<comments>http://pratencs.cat/patincobra/2012/03/21/cena-de-navidad-del-club-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 19:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubenzaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[00_NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pratencs.cat/patincobra/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Señores siguiendo el dicho de más vale tarde que nunca&#8230; aquí tienen por fin en enlace a las fotos de la cena de navidad del club que se celebró el pasado diciembre. (clika aquí para ver las fotos). Desde aqíi gracias a Montse  por las fotos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Señores siguiendo el dicho de más vale tarde que nunca&#8230; aquí tienen por fin en enlace a las fotos de la cena de navidad del club que se celebró el pasado diciembre. <a href="https://picasaweb.google.com/102898857314110529485/CenaNavidad2011?authkey=Gv1sRgCMPcruehhp6I7gE" target="_blank">(clika aquí para ver las fotos)</a>. Desde aqíi gracias a Montse  por las fotos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pratencs.cat/patincobra/2012/03/21/cena-de-navidad-del-club-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIT DE L&#8217;ESPORT 2012</title>
		<link>http://pratencs.cat/patincobra/2012/03/10/nit-de-lesport-2012/</link>
		<comments>http://pratencs.cat/patincobra/2012/03/10/nit-de-lesport-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 19:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Patín Cobra</dc:creator>
				<category><![CDATA[00_NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pratencs.cat/patincobra/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Un año más, el Ayuntamiento del Prat reconocerá a los mejores deportistas, técnicos y promotores de nuestra localidad en una gala que tendrá lugar el próximo viernes 16 de marzo de 2012 Este año, tres patinadores del C.P. Cobra son candidatos a recibir uno de los galardones: TERESA MORENO: mejor deportista femenina menor de 16 &#038;hellip <a class="read-excerpt" href="http://pratencs.cat/patincobra/2012/03/10/nit-de-lesport-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elprat.cat/viure/Esports/Esports/_7VkxCaTOLCN_eAppkDgJzVUVaX8HfT6D6fpifXpVAv0?go=e6598a7e63ddfde8a4b8be9739f64bd5e47479011fe9eea2de878f6c0759b857cfb378f85dca76a2c3f5b065fd15e01c2d97de90522b24fc012c72e0e62c98b05a204b7fe82cd8063a88cc842cfc87c2" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1005" src="http://pratencs.cat/patincobra/files/2012/03/26nit.jpg" alt="" width="200" height="149" /></a>Un año más, el Ayuntamiento del Prat reconocerá a los mejores deportistas, técnicos y promotores de nuestra localidad en una gala que tendrá lugar el próximo viernes 16 de marzo de 2012</p>
<p>Este año, tres patinadores del C.P. Cobra son candidatos a recibir uno de los galardones:</p>
<p><span style="color: #ff00ff">TERESA MORENO: </span>mejor deportista femenina menor de 16 años.</p>
<p><span style="color: #ff00ff">RAFAEL HEREDIA:</span> mejor deportista masculino menor de 16 años.</p>
<p><span style="color: #ff00ff">VÍCTOR MARTÍNEZ: </span>mejor deportista masculino mayor de 16 años.</p>
<p>El día 16 sabremos si consiguen el galardón. Desde aquí, les deseamos mucha suerte a los tres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pratencs.cat/patincobra/2012/03/10/nit-de-lesport-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAFA Y KEPA VENCEDORES EN EL TERRAS DO INFANTE 2012</title>
		<link>http://pratencs.cat/patincobra/2012/02/24/rafa-y-kepa-vencedores-en-el-terras-do-infante-2012/</link>
		<comments>http://pratencs.cat/patincobra/2012/02/24/rafa-y-kepa-vencedores-en-el-terras-do-infante-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 09:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubenzaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[00_NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pratencs.cat/patincobra/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[( CLICA SOBRE LA IMAGEN, PARA VER ALGUNAS FOTOS DEL TORNEO )         Como ya se adelantó, 8 corredores del club se desplazaron hasta el Algarve para disputar el Trofeo Internacional Terras do Infante. La verdad es que tuvimos mucha suerte con el tiempo, sol y calor todos los días que hacían &#038;hellip <a class="read-excerpt" href="http://pratencs.cat/patincobra/2012/02/24/rafa-y-kepa-vencedores-en-el-terras-do-infante-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://picasaweb.google.com/107998046694361394492/2012_02_Portugal" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-986" src="http://pratencs.cat/patincobra/files/2012/02/2012_Portugal.jpg" alt="" width="388" height="260" /></a>( CLICA SOBRE LA IMAGEN, PARA VER ALGUNAS FOTOS DEL TORNEO )         Como ya se adelantó, 8 corredores del club se desplazaron hasta el Algarve para disputar el Trofeo Internacional Terras do Infante. La verdad es que tuvimos mucha suerte con el tiempo, sol y calor todos los días que hacían todavía más bonitas las vistas del puerto desde el circuito donde se disputaban las pruebas.</p>
<p>El primer día de carreras se saldó con un primer puesto de Rafa, que dominó la categoria prácticamente todas las jornadas,  y un 5º puesto de Nil en categoria alevín, un  8º puesto de Alex,  un 15º puesto de Laura, con caída incluída,  en categoría infantil y un 12º puesto de Laia en junior. Por su parte, en categoría senior, Víctor  consiguió un  12º puesto, Kepa un 19º y Roger quedó en 20º lugar, en 500 metros series.</p>
<p>Ya por la tarde, en la prueba de 5000 metros puntos,  Laia quedo en 21º lugar y en categoría senior masculino Víctor llegó 9º, Roger 12º y Kepa 13º.</p>
<p>Por otro lado, se disputó una gran prueba de relevos a la americana con un carrerón impresionante y espectacular de nuestros seniors que llegaron en un gran segundo lugar. La verdad es que nos hicieron disfrutar.</p>
<p>El segundo día de carreras dio paso a las pruebas de velocidad para los menores y la prueba de maraton para Juvenil, junior y senior. En categoría alevín gran papel en las clasificatorias de Nil y Rafa. Ambos se metieron en la final de 6 corredores. Rafa llegó en segundo lugar en un final apretado con el corredor del Pelayo. Por su parte, Nil cuando iba a entrar tercero tuvo la mala suerte de verse perjudicado por una caída del gran campeon andaluz de La Zubia que cayó cuando su patín chocó con el del corredor del Astur, entrando finalmente en 5º lugar de nuevo. Por su parte, Alex y Laura pese al gran esfuerzo, no pudieron meterese en la final de velocidad de su categoría qudando 13º y 16ª respectivamente.</p>
<p>La prueba de maratón tuvo un final muy emocionante para los miembros del club puesto que a 200 metros de la llegada Kepa venía escapado a unos metros de un grupo de unos 12 corredores perseguidores, entre ellos Víctor, que buscaban colocarse para disputar el sprint. Finalmente, Kepa se vio rebasado cerca de la meta por el pequeño grupo que ofreció una llegada impresionante. En cuanto a puestos Victor 8º, Kepa 10º, Roger 19º y Laia 23ª en categoria junior femenino. Kepa quedó en primer lugar de la prueba de maratón de la categoria Master.</p>
<p>La tercera jornada se celebró en el mismo circuito de la primera y con un tiempo, como ya he dicho, espectacular. En categoria alevín gran carrera de Rafa que se volvió a llevar el triunfo y muy discreta carrera de Nil que entró en 10º lugar. En cuanto a la categoria infantil gran carrera de Alex que fue adelantando oponentes toda la carrera, llegando en un muy meritorio 6º puesto. Por su parte, Laura tuvo la mala suerte de verse involucrada en otra caída quedando en 17º  lugar. En 5000 metros puntos /eliminación Laia consiguió entrar en el puesto 18 y por su parte Víctor, Kepa y Roger entraron el 7º, 9º y 12º respectivamente.</p>
<p>En cuanto a la clasificación por equipos quedamos en 5º lugar con un sistema de clasificación que prima la cantidad de corredores a los resultados&#8230;</p>
<p><a href="http://www.mundopatin.com/portugal2012/resultados.htm" target="_blank">Podéis consultar todas las clasificaciones en la web de mundopatin.</a></p>
<p>Más fotos en: <a href="https://picasaweb.google.com/108190212416158722884/Portugal2012">https://picasaweb.google.com/108190212416158722884/Portugal2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pratencs.cat/patincobra/2012/02/24/rafa-y-kepa-vencedores-en-el-terras-do-infante-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REPORTAJE INTERESANTE SOBRE LA RELACIÓN PADRES-HIJOS DEPORTISTAS</title>
		<link>http://pratencs.cat/patincobra/2012/02/16/reportaje-interesante-sobre-la-relacion-padres-hijos-deportistas/</link>
		<comments>http://pratencs.cat/patincobra/2012/02/16/reportaje-interesante-sobre-la-relacion-padres-hijos-deportistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubenzaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[00_NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pratencs.cat/patincobra/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[En relación con las noticias surgidas a partir de la publicación del libro de memorias de la tenista Arantxa Sánchez Vicario donde explica y denuncia las difíciles relaciones con sus padres, han surgido numerosos reportajes y comentarios sobre la relación entre los padres y los niños deportistas en el momento en que empiezan a competir &#038;hellip <a class="read-excerpt" href="http://pratencs.cat/patincobra/2012/02/16/reportaje-interesante-sobre-la-relacion-padres-hijos-deportistas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En relación con las noticias surgidas a partir de la publicación del libro de memorias de la tenista Arantxa Sánchez Vicario donde explica y denuncia las difíciles relaciones con sus padres, han surgido numerosos reportajes y comentarios sobre la relación entre los padres y los niños deportistas en el momento en que empiezan a competir a un nivel  considerable.</p>
<p>Pues bien, he encontrado un artículo titulado <a title="sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/13/vidayartes/1329162968_069086.html" href="http://" target="_blank">&#8220;El niño deportista de elite, ¿esclavo o tirano?&#8221; </a>del periódico <em>El País,</em> escrito por un medallista olímpico en baloncesto y psicólogo deportivo, que creo que nos puede interesar a todos. <a href="http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/13/vidayartes/1329162968_069086.html" target="_blank">http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/13/vidayartes/1329162968_069086.html</a></p>
<p>Espero que os sea de ayuda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pratencs.cat/patincobra/2012/02/16/reportaje-interesante-sobre-la-relacion-padres-hijos-deportistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

